更新時(shí)間:2024-11-06
訪問(wèn)量:1240
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
品牌 | Davis/戴維斯 |
---|
所屬分類:氣象傳感器 | 所屬品牌:DAVIS
太陽(yáng)輻射傳感器
型號(hào):6450
用于測(cè)量太陽(yáng)輻射和太陽(yáng)能。精心設(shè)計(jì)的擴(kuò)散體組件和外套可以獲取準(zhǔn)確的余弦反應(yīng)。硅光電二極管為太陽(yáng)光譜提供了*的匹配。兩片外套將輻射熱量降到zui低,通過(guò)對(duì)流冷卻傳感器,并避免集水或灰塵。若要安裝在雨水采集裝置旁邊,需要添加傳感器安裝架(自備)。
美國(guó)Davis 戴維斯 太陽(yáng)輻射傳感器 氣象傳感器
綜述 | |
工作溫度 | -40℉到+150℉ (-40°到+65℃) |
存儲(chǔ)溫度 | -50℉到+158℉(-45°到+70℃) |
傳感器 | Silicon photodiode |
光譜響應(yīng)(10%點(diǎn)) | 400到1100納米 |
余弦響應(yīng) | |
%讀數(shù) | ±3% (0°到±70°入射角); ±10% (±70°到±85° 入射角) |
%的滿量程 | ±2% (0°到±90°) |
纜線長(zhǎng)度 | 3′ (0.9 m) |
線纜類型 | 4芯,26 AWG |
連接器 | 模塊化RJ-11 |
I/O規(guī)格 | |
綠線 | 輸出 (0到+3VDC); 1.67 mV 每W/m2 |
紅色和黑色線 | 接地 |
黃線 | +3 VDC ±10%; 1mA (典型) |
溫度系數(shù) | +0.067% 每℉ (+ 0.12% 每℃) |
基準(zhǔn)溫度 | 77℉ (25℃) |
每度高于基準(zhǔn)溫度的校正 | -0.067% 的讀數(shù) 每℉ (-0.12% 每℃) |
每度低于基準(zhǔn)溫度的校正 | +0.067% 的讀數(shù) 每℉+0.12%每℃) |
外殼材料 | 抗紫外線的PVC塑料 |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 2.00” x 2.75” x 2.25” (51 mm x 70 mm x 57 mm) |
重量 | 0.5 lbs. (226g) |
傳感器輸出 | |
分辨率和單位 | 1 W/m2 |
范圍 | 0到1800 W/m2 |
精確度 | ±5%滿量程(參考:Eppley PSP at 1000 W/m2) 每100′ (30 m) 額外的線纜另加45 W/m2 |
漂移 | ±2%每年 |
更新間隔 | 50秒到1分鐘(5 minutes when dark) |
包括一條4′(1.2米)的線纜。(若預(yù)先安裝在Vantage Pro2 Plus上,在包括一條3′(0.9米)的線纜。)使用標(biāo)準(zhǔn)的4線延長(zhǎng)線。從傳感器到一體式傳感器組件的zui大電纜長(zhǎng)度為125′(38米)。
7876-008電纜,8′(2.4米) 7876-040電纜,40′(12米) 7876-100電纜,100′(30米)