更新時(shí)間:2024-09-18
訪問量:1918
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國
所屬分類:溫濕度記錄儀 | 所屬品牌:DICKSON
8″溫度, 濕度&露點(diǎn)圖表記錄儀
美國DICKSON 溫度/濕度/露點(diǎn)圖表記錄儀
特性:
我們采用了80多年的儀器經(jīng)驗(yàn)和精心來制造新一代的記錄儀. 以我們的的圖表為特色, 堅(jiān)固性和緊湊附件、彈性的筆使圖和筆更換更加方便和9V備用電池。
型號(hào)# | 數(shù)字顯示 | 遠(yuǎn)程探頭 | 報(bào)警 | 繼電器觸點(diǎn) | 溫度范圍 |
TH800 | BATTERY OPERATION | 32 to 120F | |||
TH802 | 是 | 32 to 120F | |||
TH803 | 是 | 是 | 是 | -20 to 120F | |
TH805 | 是 | 是 | 是 | 是 | -20 to 120F |
現(xiàn)有特色:
大型尺寸
用戶可選擇的時(shí)間和范圍
音頻/視覺警報(bào)
C/F 和 RH/露點(diǎn)轉(zhuǎn)換
用戶校準(zhǔn)
遠(yuǎn)程溫度/濕度探頭和10英寸長線
技術(shù)參數(shù)
用戶可選的溫度范圍 | -20至+120°F, -20至+50°C, +40至+110°F, +5至+40°C, 0至+185°F (用戶可選) |
溫度范圍 | 4用戶可選范圍從-20至+185°F (-20至+50°C) |
溫度傳感器 | 熱敏電阻 |
溫度精確度 | ±1.8°F (±1°C) |
濕度范圍: | 0至95% RH |
濕度傳感器 | 單片 IC 濕度傳感器 |
濕度精確度 | ±2% 從0至60%, ±3%從60至95% |
露點(diǎn)(計(jì)算) | -22至+122°F (-30至+50°C) 95% |
露點(diǎn)精確度 | 10%至95% RH: ±7.2°F (±4°C) |
環(huán)境操作條件 | -32至+122°F (0至+50°C); 0至95% RH非冷凝 探頭: -20至 +185°F (-20 至+50°C), 0至95% RH (非冷凝) |
電源 | 120V AC適配器(普遍適配器可用) |
電力狀態(tài)指示器 | LED顯示 |
電源線 | 6′(2米) |
備用電池 | 是 – 9V |
電池壽命(平均): | 24 小時(shí) (只備份) |
顯示 | 3.5 數(shù)字LCD |
顯示尺寸 | 2.0″ x 1.375″ |
顯示分辨率 | 1°F (.1°C), .1% RH |
圖表大小(直徑) | 8″ |
記錄時(shí)間 | 24 小時(shí), 7 天或31天(用戶可選擇) |
響應(yīng)時(shí)間 | 溫度/濕度2 分鐘到63% 10 FTM空氣流速 |
認(rèn)證 | CE |
校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)Dickson的校準(zhǔn)證書 |
可校準(zhǔn)選擇 | 用戶:點(diǎn)零;工廠:零點(diǎn)時(shí)間和NIST可追蹤 |
尺寸 | 9.2″ x 9.2″ x 3.1″ (23.4cm x 23.4cm x 7.9cm) |
探頭尺寸 | 熱電阻和RH 傳感器封裝在聚碳酸酯塑料殼內(nèi);1.5″×0.5″(1.25×4.5); 電纜長度:10英尺(304cm) |
重量 | 4磅(1.8kg) |
包括配件 | 120V AC 適配器、筆、標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)證書、9V電池&探頭 |
IP 保護(hù) | IP20 |
保修 | 12 個(gè)月 |
主要特點(diǎn) | 1 8 “大圖 2大顯示 |
上一篇 : FH320/FH325美國DICKSON 溫濕度記錄儀
下一篇 : TH6系列美國DICKSON 溫濕度記錄儀